| STRUKTUR ORI008 | ||
| Penerbit | : | Pemerintah RI |
| Seri | : | ORI008 |
| Tenor (Jangka Waktu) | : | 3 tahun |
| Masa Penawaran | : | 7 - 21 Oktober 2011 |
| Tanggal Penjatahan | : | 24 Oktober 2011 |
| Tanggal Settlement | : | 26 Oktober 2011 |
| Tanggal Pencatatan di Bursa | : | 27 Oktober 2011 |
| Jatuh Tempo | : | 15 Oktober 2014 |
| Satuan Perdagangan | : | Rp. 5 juta |
| Minimum Pemesanan | : | Rp. 5 juta dan kelipatannya |
| Maksimum Pemesanan | : | Rp. 3 miliar |
| Imbalan/ Kupon | : | XX,XX% per tahun (akan diumumkan oleh Pemerintah RI tanggal 5 Oktober 2011) |
| Fix coupon, pembayaran secara periodik tiap bulan | ||
| Pembayaran Kupon | : | Bulanan, setiap tanggal 15 |
| Kupon pertama kali dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2011 | ||
| Kustodian/ Sub Registry | : | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
| Agen Penjual | : | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
| Keterangan Lain | : | ORI008 dapat dijual sebelum jatuh tempo, sesuai harga pasar. BRI bertindak sebagai Standby Buyer |
Sebuah media motivasi untuk mewajahkan suatu cerita yang tidak mudah untuk dituliskan ...
Rabu, September 14, 2011
ORI 008 - Mulai Oktober 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar